β晶型PPH管(即均聚聚丙烯管)在16公斤压力等级下的厚度,会根据公称直径(DN)的不同而有所变化。以下是一个简化的厚度参数表,供您参考:
公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 备注 |
---|---|---|---|
20 | 25 | 2.0 - 2.5 | 适用于一般工业应用,根据具体生产标准可能有所调整 |
25 | 32 | 3.0 - 3.5 | 适用于一般工业应用 |
32 | 40 | 4.0 - 4.5 | 适用于一般工业应用 |
40 | 50 | 5.0 - 5.6 | 适用于一般工业应用 |
50 | 63 | 6.0 - 6.9 | 适用于一般工业应用 |
63 | 75 | 8.0 - 8.7 | 适用于一般工业应用 |
75 | 85 | 9.0 - 10.4 | 适用于一般工业应用 |
90 | 100 | 11.0 - 12.5 | 适用于一般工业应用 |
110 | 125 | 14.0 - 15.2 | 适用于一般工业应用 |
125 | 140 | 10.4 - 12.8 | 适用于不同压力等级的需求 |
150 | 165 | 14.6 | 适用于一般工业应用 |
200 | 225 | 20.5 | 适用于一般工业应用 |
250 | 280 | 25.5 | 适用于一般工业应用 |
300 | 315 | 28.7 | 适用于一般工业应用 |
350 | 375 | 32.3 | 适用于一般工业应用 |
400 | 420 | 36.4 | 适用于一般工业应用 |
450 | 470 | 41.0 | 适用于一般工业应用 |
备注:
-
公称直径(DN):指管道的外径尺寸,是管道选型的重要依据。
-
壁厚:在16公斤压力等级下,不同公江苏润和称直径的PPH管需要不同厚度的管壁以确保承压能力。管壁厚度越大,管道的承压能力越强。
-
实际生产中的差异:由于不同生产厂家的生产工艺、原材料质量等因素存在差异,因此同一公称直径的PPH管在不同厂家生产时,其管壁厚度可能有所不同。
-
技术进步和标准更新:随着管道标准的更新和技术的进步,上述参数表中的数据也可能发生变化。
-
建议:
-
在选择和使用β晶型PPH管时,请参考具体生产厂家的产品手册或咨询专业人士,以获取***准确的信息。
-
根据实际工程需求和设计压力等级,选择合17749553660适的管道规格和壁厚,确保管道系统的安全、可靠和高效运行。